.: A. Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových a ich prípojných vozidiel |
| .: I. Technické kontroly vozidiel pravidelné, opakované a zvláštne v plnom rozsahu |
| | 1/ | Dvojkolesové motorové vozidlá motocykle (L1e, L3e, L4e );. Ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e); | 42,00 |
| | 2/ | Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5t; Trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 45 km/h (L5e, L7e); | 45,00 |
| | 3/ | Ľahké prípojné vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti (O1, O2, R1, R2); | 42,00 |
| | 4/ | Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t; | 84,00 |
| | 5/ | Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti (O3, O4, R3, R4); | 72,00 |
| | 6/ | Kolesové traktory (T1 až T5); | 72,00 |
| .: II. Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - ECMT / CEMT |
| | 1/ | Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače (N2,N3); | 111,00 |
| | 2/ | Prípojné vozidlá (O3 až O4); | 75,00 |
| .: III. Technické kontroly vozidiel opakované, ktorým predchádzajúcu kontrolu STK Pesca International |
| | 1/ | Predmetom opakovanej kontroly sú úkony skupiny "0" alebo "1" alebo druhá a ďalšia opakovaná kontrola vozidiel uvedených v I.1/, I.3/; | 21,00 |
| | 2/ | Predmetom opakovanej kontroly sú úkony skupiny "0" alebo "1" alebo druhá a ďalšia opakovaná kontrola vozidiel uvedených v I.2/; | 30,00 |
| | 3/ | Predmetom opakovanej kontroly sú úkony skupiny "0" alebo "1" alebo druhá a ďalšia opakovaná kontrola vozidiel uvedených v I.4/, I.6/; | 42,00 |
| | 4/ | Zľavnená opakovaná kontrola vozidiel, kedy v predchádzajúcej kontrole neboli zistené vážne alebo nebezpečné chyby zo skupín "0" alebo "1"; | 15,00 |
| .: IV. Technické kontroly administratívne |
| | 1/ | Technická kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií | 24,00 |
| | 2/ | Technická kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií, v prípade, kedy pôvodnú kontrolu vykonala spoločnosť Pesca International | 15,00 |
| .: V. Technické kontroly vozidiel zvláštne v čiastočnom rozsahu |
| | 1/ | Motocykle a prípojné vozidlá do 3,5 t celkovej hmotnosti; | 21,00 |
| | 2/ | Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5t; | 30,00 |
| | 3/ | Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t a prípojné vozidlá nad 0,75 t celkovej hmotnosti (O2, O3, O4, R3, R4); | 42,00 |
| .: VI. Súvisiace služby a príplatky |
| | 01/ | Vystavenie opisu protokolu | 15,00 |
| | 02/ | Nálepka - označenie vozidla; | 6,00 |
| | 03/ | Poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba) | 48,00 |
| | 04/ | Príplatok pri kontrole s výstupom pre správne konanie | 21,00 |
| | 05/ | Príplatok pri kontrole s výstupom pre správne konanie a so zápisom uznaných výnimiek, alebo príplatok za stratu času pri kontrole mimo STK (napr. VOP) - hodinová sadzba; | 150,00 |
| | 06/ | Príplatok za vybavenie nad rámec bežnej kapacity (v termíne, kedy sa už nikde inde objednať nedalo) | 10,00 |
| | 07/ | Príplatok za vybavenie s možnosťou odovzdať vozidlo, bez nutnosti čakať v STK na vybavenie, ktoré prebehne v priebehu dňa; | 20,00 |
| | 08/ | Príplatok za vybavenie so skrátením čakacej doby na minimum, ktorý bude účtovaný len vtedy, ak bude možné takéto vybavenie uskutočniť; | 30,00 |
| | 09/ | Kontrola tlmičov vozidiel kategórií M1, N1 | 21,00 |
| | 10/ | Dezinfekcia interiéru vozidla | 18,00 |
.: B. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel |
| .: I. Emisné kontroly pravidelné a zvláštne |
| | 1/ | Vozidlá s s celkovou hmotnosťou do 3,5t so zážihovým motorom s palivom benzín alebo plyn; Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t so vznetovým motorom s palivom nafta alebo plyn; | 45,00 |
| | 2/ | Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t; Motorové vozidlá s viac ako 9 sedadlami (M2,M3); Kolesové traktory (T1 až T5); | 60,00 |
| | 3/ | Zľavnená emisná kontrola vozidla podľa bodu I. 1/ | 30,00 |
| | 4/ | Zľavnená emisná kontrola vozidla podľa bodu I. 2/ | 39,00 |
| .: II. Emisné kontroly administratívne |
| | 1/ | Emisná kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií | 24,00 |
| | 2/ | Emisná kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií, v prípade, kedy pôvodnú kontrolu vykonala spoločnosť Pesca International | 15,00 |
| .: III. Súvisiace služby |
| | 3/ | Predbežné overenie stavu motora | 30,00 |